レース | 発売 締切 予定 時刻 |
初日 3月7日(金) |
発売 締切 予定 時刻 |
2日目 3月8日(土) |
発売 締切 予定 時刻 |
3日目 3月9日(日) |
発売 締切 予定 時刻 |
4日目 3月10日(月) |
発売 締切 予定 時刻 |
最終日 3月11日(火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:22 | 予選 | 17:22 | 予選 | 17:22 | 予選 | 17:22 | 一般 | 17:22 | 一般 |
2 | 17:50 | 予選 | 17:50 | 予選 | 17:50 | 予選 | 17:50 | 一般 | 17:50 | 一般 |
3 | 18:14 | 予選 | 18:14 | 予選 | 18:14 | 予選 | 18:14 | 一般 | 18:14 | 一般 |
4 | 18:38 | 予選 | 18:38 | 予選 | 18:38 | 予選 | 18:38 | 一般 | 18:38 | 一般 |
5 | 19:05 | 予選 | 19:05 | 予選 | 19:05 | 予選 | 19:05 | 一般 | 19:05 | 一般 |
6 | 19:31 | 予選 | 19:31 | 予選 | 19:31 | 予選 | 19:31 | 一般 | 19:31 | 一般 |
7 | 19:57 | 予選 | 19:57 | 予選 | 19:57 | 予選 | 19:57 | 一般 | 19:57 | 一般 |
8 | 20:27 | 予選 進入固定 | 20:27 | 予選 進入固定 | 20:27 | 予選 進入固定 | 20:27 | 一般 進入固定 | 20:27 | 一般 進入固定 |
9 | 20:57 | 予選 | 20:57 | 予選 | 20:57 | 予選 | 20:57 | 準優勝戦 | 20:57 | 一般 |
10 | 21:24 | 予選 | 21:24 | 予選 | 21:24 | 予選 | 21:24 | 準優勝戦 | 21:24 | 選抜戦 |
11 | 21:51 | 予選 | 21:51 | 予選 | 21:51 | 予選 | 21:51 | 準優勝戦 | 21:51 | 選抜戦 |
12 | 22:18 | 予選 ドリーム戦 | 22:18 | 予選 | 22:18 | 一般 | 22:18 | 一般 | 22:18 | 優勝戦 |
※第1レーススタート展示開始予定時刻 17時00分
※場間場外発売場の発売締切予定時刻は、本場発売締切予定時刻に準ずる。