ドリーム戦出場選手

ドリーム戦出場選手

初日 5/26() 12R
ドリーム戦出場選手

3908 / 香川支部 重成 一人
3908 香川支部 重成 一人
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.8% 57 0.13
2 17.5% 48 0.12
3 16.0% 44 0.13
4 12.7% 35 0.13
5 15.6% 43 0.13
6 17.1% 47 0.15

1着率 2着率 3着率

4063 / 徳島支部 市橋 卓士
4063 徳島支部 市橋 卓士
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.5% 61 0.12
2 16.9% 46 0.13
3 17.7% 48 0.14
4 16.9% 46 0.13
5 15.8% 43 0.13
6 9.9% 27 0.16

1着率 2着率 3着率

4064 / 山口支部 原田 篤志
4064 山口支部 原田 篤志
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 23.7% 63 0.13
2 13.5% 36 0.16
3 19.2% 51 0.16
4 18.1% 48 0.17
5 15.4% 41 0.17
6 9.8% 26 0.18

1着率 2着率 3着率

4079 / 福岡支部 出畑 孝典
4079 福岡支部 出畑 孝典
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 21.0% 59 0.14
2 16.3% 46 0.16
3 14.2% 40 0.17
4 15.6% 44 0.15
5 17.4% 49 0.16
6 15.3% 43 0.17

1着率 2着率 3着率

4084 / 愛知支部 杉山 正樹
4084 愛知支部 杉山 正樹
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 22.8% 70 0.16
2 14.3% 44 0.17
3 17.3% 53 0.15
4 15.0% 46 0.15
5 16.3% 50 0.16
6 14.0% 43 0.18

1着率 2着率 3着率

4335 / 東京支部 若林 将
4335 東京支部 若林 将
進入コース別成績
進入
コース
進入率 出走
回数
平均ST 入着率
1 20.3% 45 0.12
2 15.3% 34 0.12
3 15.3% 34 0.12
4 17.1% 38 0.11
5 18.1% 40 0.11
6 13.5% 30 0.15

1着率 2着率 3着率

※データ算出期間:
2023年5月~2024年4月

推奨環境